Stunde | Zeit |
---|---|
1. | 7.30 - 8.15 Uhr |
2. | 8.20 - 9.05 Uhr |
3. | 9.15 - 10.00 Uhr |
4. | 10.15 - 11.00 Uhr |
5. | 11.10 - 11.55 Uhr |
Hofpause | |
6. | 12.20 - 13.05 Uhr |
Hofpause | |
7. | 13.25 - 14.10 Uhr |
8. | 14.15 - 15.00 Uhr |
9. | 15.05 - 15.50 Uhr |
Stunde | Zeit |
---|---|
1. | 7.30 - 8.15 Uhr |
2. | 8.20 - 8.50 Uhr |
3. | 9.00 - 09.30 Uhr |
4. | 9.45 - 10.15 Uhr |
5. | 10.25 - 10.55 Uhr |
6. | 11.05 - 11.35 Uhr |
7. | 11.45 - 12.15 Uhr |
Hofpause | |
8. | 12.45 - 13.15 Uhr |
9. | 13.25 - 13.55 Uhr |