| Klasse | 5/L | 6/L | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| DE | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| EN | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| FR | - | - | 4 | 4 | 4 | 3 |
| KU | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 2 |
| MU | 2 | 2 | 2 | - | 1 | * |
| PB | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 |
| GE | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| GO | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 2 |
| LE/RE | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - |
| MA | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| BI | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| CH | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| PH | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| WA | 1 | 1 | - | 2 | 2 | |
| IF | 0,5 (AG) | 0,5 (AG) | - | - | - | - |
| SP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| WP (MA,EN,(LA)) | - | - | - | - | 2 (3) | - |
| GK (IF,PÄ,(LA)) | - | - | - | - | - | 2 (3) |
| Summe | 31.5 | 31.5 | 32 | 32 | 34 (35) | 35 (36) |
| * KU o. MU alternativ |
