Stundentafel der Sekundarstufe I in 2009/10
| Fach | 5/L | 6/L | 7/L, 7/1, 7/2, 7/3 | 8/L, 8/1, 8/2 | 9/L, 9/1, 9/2 | 10, 10/2 |
| DE | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 |
| EN | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 |
| FR | - | - | 4 | 5 | 4 | 3 |
| KU | 2 | 2 | - | 1 | 1 | 2 |
| MU | 2 | 2 | 1 | - | 1 | * |
| PB | - | 1 | 1 | 1 | - | 2 |
| GE | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| GO | 2 | 2 | 1 | 1 | - | 2 |
| LE/RE | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | - |
| MA | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 |
| BI | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| CH | - | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| PH | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| WA | 1 | 1 | - | 2 | 2 | |
| IF | 0,5 (AG) | 0,5 (AG) | - | - | - | - |
| SP | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| WP (MA,EN,(LA)) | - | - | - | - | 2 (3) | - |
| GK (IF,PÄ,(LA)) | - | - | - | - | - | 2 (3) |
| Summe | 31,5 | 31,5 | 32 | 32 | 34 (35) | 35 (36) |
| * KU o. MU alternativ | ||||||



